CC 2a Masculina Grup 03, 2012-13
MORELL | 56 | 68 | SANT JOAN DESPI | |
PALLEJA | 68 | 56 | PLOMS SALLE-REUS B | |
NOU ESPLUGUES | 60 | 74 | COLLBLANC-TORRASSA B | |
GAVA 2 | 84 | 60 | VILANOVA I LA GELTRU | |
SALOU | 73 | 69 | CAMBRILS | |
CALAFELL | 66 | 67 | CASAL VILAFRANCA | |
VILADECANS-SAT GABRIEL B | 69 | 62 | SANT JUST | |
SITGES | 91 | 78 | LA PALMA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SITGES | 59 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2648 | 1946 |
2 | LA PALMA | 53 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2357 | 2234 |
3 | MORELL | 50 | 30 | 20 | 0 | 10 | 2178 | 2024 |
4 | SALOU | 48 | 30 | 18 | 0 | 12 | 2273 | 2243 |
5 | GAVA 2 | 47 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2110 | 1941 |
6 | CALAFELL | 47 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2146 | 2106 |
7 | CASAL VILAFRANCA | 46 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2097 | 1973 |
8 | SANT JOAN DESPI | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2107 | 2085 |
9 | CAMBRILS | 45 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2076 | 2106 |
10 | VILANOVA I LA GELTRU | 44 | 30 | 14 | 0 | 16 | 2147 | 2279 |
11 | PALLEJA | 42 | 30 | 12 | 0 | 18 | 1951 | 2014 |
12 | COLLBLANC-TORRASSA B | 41 | 30 | 11 | 0 | 19 | 2127 | 2292 |
13 | NOU ESPLUGUES | 39 | 30 | 9 | 0 | 21 | 1943 | 2144 |
14 | SANT JUST | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1970 | 2167 |
15 | VILADECANS-SAT GABRIEL B | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1833 | 2115 |
16 | PLOMS SALLE-REUS B | 38 | 30 | 8 | 0 | 22 | 1984 | 2278 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- Continua la preparació per l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local