CC 3a Femenina A Grup 04, 2011-12
MOLINS DE REI B | 29 | 64 | A.E.S.E. | |
CORNELLA C | 30 | 57 | LLOR | |
TECLA SALA | 37 | 42 | PRATENC | |
ROQUETES | 57 | 48 | SAMÀ B | |
BARÇA CBS B | 42 | 52 | XAMBA B | |
SITGES | 66 | 39 | CUBELLES |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | A.E.S.E. | 50 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1666 | 1028 |
2 | LLOR | 47 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1584 | 1189 |
3 | XAMBA B | 45 | 25 | 20 | 0 | 5 | 1491 | 1091 |
4 | SITGES | 42 | 25 | 17 | 0 | 8 | 1436 | 1196 |
5 | PRATENC | 42 | 26 | 16 | 0 | 10 | 1395 | 1246 |
6 | SAMÀ B | 42 | 25 | 17 | 0 | 8 | 1320 | 1197 |
7 | SANT JUST B | 38 | 25 | 13 | 0 | 12 | 1207 | 1191 |
8 | ROQUETES | 36 | 25 | 11 | 0 | 14 | 1258 | 1242 |
9 | BARÇA CBS B | 36 | 25 | 11 | 0 | 14 | 1134 | 1281 |
10 | TECLA SALA | 33 | 24 | 9 | 0 | 15 | 1021 | 1184 |
11 | CORNELLA C | 33 | 26 | 7 | 0 | 19 | 999 | 1331 |
12 | MOLINS DE REI B | 32 | 25 | 7 | 0 | 18 | 1097 | 1357 |
13 | ALHEÑA | 29 | 26 | 3 | 0 | 23 | 969 | 1617 |
14 | CUBELLES | 26 | 25 | 1 | 0 | 24 | 997 | 1424 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local