CC 3a Masculina Grup 05, 2001-02
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SALOU, C.B. | 56 | 29 | 27 | 0 | 2 | 2321 | 1954 |
2 | CALAFELL - MCDONALD'S | 54 | 30 | 24 | 0 | 6 | 2397 | 2054 |
3 | PRAT, C.B. - LA SEDA "C" | 53 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2197 | 1905 |
4 | VILANOVA I LA GELTRU, C.E. | 48 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2146 | 2050 |
5 | BELLSPORT, A.E. | 48 | 30 | 18 | 0 | 12 | 2134 | 2110 |
6 | LA POBLA DE MAFUMET, C.B.T. | 46 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2425 | 2263 |
7 | BASQUET RIBES - CAN TORRETA | 46 | 29 | 17 | 0 | 12 | 2014 | 1926 |
8 | FOTOPRIX - U.D. TORREDEMBARRA RODA | 43 | 28 | 15 | 0 | 13 | 2007 | 1924 |
9 | BASQUET CANTAIRES TORTOSA "A" | 41 | 30 | 11 | 0 | 19 | 1837 | 2004 |
10 | PUPITRE -L'ARBOÇ | 39 | 27 | 12 | 0 | 15 | 1897 | 1860 |
11 | GELIDA DE UCG, C.E. | 39 | 28 | 11 | 0 | 17 | 1853 | 1950 |
12 | SANT JOAN DESPI, B.C. "B" | 39 | 29 | 10 | 0 | 19 | 1826 | 1936 |
13 | REUS PLOMS, C.N. "B" | 39 | 29 | 10 | 0 | 19 | 1866 | 2132 |
14 | CASTELLDEFELS, C.B. "B" | 37 | 28 | 9 | 0 | 19 | 1795 | 1953 |
15 | VALLS, C.B. - ALT CAMP ALUMINIS | 33 | 29 | 4 | 0 | 25 | 1846 | 2214 |
16 | ELS MONJOS, B.C. | 29 | 25 | 4 | 0 | 21 | 1589 | 1915 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local