CC 3a Masculina Grup 05, 2011-12
ABRERA | 53 | 54 | CBSAB | |
MONTPEDROS A | 41 | 91 | GAVA 2 | |
LLOR | 64 | 73 | VILAFRANCA V | |
PRAT 2 | 73 | 72 | OLESA A | |
CORNELLA B | 71 | 78 | CUBELLES | |
SANT BOI B | 63 | 84 | SITGES B | |
PALLEJA B | 56 | 59 | CASTELLBISBAL B |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SITGES B | 53 | 28 | 25 | 0 | 3 | 2206 | 1675 |
2 | GAVA 2 | 50 | 28 | 22 | 0 | 6 | 1939 | 1493 |
3 | CBSAB | 48 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1938 | 1723 |
4 | OLESA A | 47 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2032 | 1890 |
5 | CASTELLBISBAL B | 47 | 28 | 19 | 0 | 9 | 1850 | 1731 |
6 | PRAT 2 | 43 | 28 | 15 | 0 | 13 | 1727 | 1592 |
7 | SANT BOI B | 43 | 28 | 15 | 0 | 13 | 1731 | 1731 |
8 | ABRERA | 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1808 | 1812 |
9 | VILAFRANCA V | 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1697 | 1736 |
10 | LA MERCE | 40 | 28 | 12 | 0 | 16 | 1816 | 1921 |
11 | MONTPEDROS A | 38 | 28 | 10 | 0 | 18 | 1651 | 1882 |
12 | PALLEJA B | 36 | 28 | 8 | 0 | 20 | 1602 | 1768 |
13 | CUBELLES | 35 | 28 | 7 | 0 | 21 | 1795 | 2120 |
14 | CORNELLA B | 34 | 28 | 6 | 0 | 22 | 1586 | 1896 |
15 | LLOR | 32 | 28 | 4 | 0 | 24 | 1516 | 1924 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- Continua la preparació per l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local