Lliga EBA Grup C, 2011-12
MONTCADA | 84 | 88 | MOLLET | |
CASABLANCA | 60 | 66 | SANTFELIUENC | |
SABADELL BASQUET | 70 | 74 | COLLBLANC | |
SITGES | 59 | 90 | GIRONA FC B | |
L´HOSPITALET | 60 | 82 | SANT NICOLAU | |
CORNELLA | 64 | 72 | MONTE DUCAY | |
GRANOLLERS | 58 | 67 | ARENYS BASQUET |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | SANTFELIUENC | 49 | 28 | 21 | 0 | 7 | 2213 | 2012 |
2 | GIRONA FC B | 46 | 28 | 18 | 0 | 10 | 2126 | 2006 |
3 | SEDIS LA SEU | 45 | 28 | 17 | 0 | 11 | 2307 | 2206 |
4 | SANT NICOLAU | 45 | 28 | 17 | 0 | 11 | 1903 | 1826 |
5 | L´HOSPITALET | 45 | 28 | 17 | 0 | 11 | 2080 | 2005 |
6 | MONTCADA | 45 | 28 | 17 | 0 | 11 | 2162 | 2095 |
7 | CASABLANCA | 44 | 28 | 16 | 0 | 12 | 2129 | 2174 |
8 | COLLBLANC | 43 | 28 | 15 | 0 | 13 | 2221 | 2184 |
9 | SABADELL BASQUET | 41 | 28 | 13 | 0 | 15 | 1961 | 1963 |
10 | MOLLET | 41 | 28 | 13 | 0 | 15 | 2279 | 2285 |
11 | SITGES | 41 | 28 | 13 | 0 | 15 | 1949 | 2022 |
12 | CORNELLA | 40 | 28 | 12 | 0 | 16 | 1922 | 1967 |
13 | MONTE DUCAY | 37 | 28 | 9 | 0 | 19 | 1926 | 2045 |
14 | ARENYS BASQUET | 34 | 28 | 6 | 0 | 22 | 1916 | 2074 |
15 | GRANOLLERS | 34 | 28 | 6 | 0 | 22 | 1888 | 2118 |
El més vist a Esports
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
- El Dinami-k Club Atletisme Vilanova fa història
- Balanç molt positiu a la Copa Espanya d'Aragó de Judo Infantil i Cadet
- Vilanova i la Geltrú estrena l'Itinerari Esportiu – Les Fonts
- Sitges celebra el Memorial Johan Cruyff
- Cap de setmana complet l'Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- 18 medalles pel CG Vilanova al torneig de Osonagym 2024
- El projecte de futbol comunitari Garbí creix i suma un nou equip, el Gregal
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local