Segona Divisió Femenina Grup 02, 2002-03
TERRASA, C.N. | 82 | 58 | SANT BOI, C.B. | |
BASQUET D. GRAMENET | 76 | 83 | SEDIS 'B' | |
VILANOVA, C.E. | 81 | 57 | JOVENTUT-BBC | |
JOVENTUT E. DE TERRASSA | 93 | 39 | SATTEX 81-OLESA, C.B. | |
ROSER, C.P. | 76 | 66 | REUS DEPORTIVO | |
LA SALLE GRACIA 'A' | 85 | 72 | FEMENI SANT ADRIA | |
TARREGA, C.N. 'B' | 52 | 72 | SAGRADA FAMILIA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | ROSER, C.P. | 50 | 28 | 22 | 0 | 6 | 2018 | 1719 |
2 | LA SALLE GRACIA 'A' | 48 | 27 | 21 | 0 | 6 | 1912 | 1608 |
3 | FEMENI SANT ADRIA | 46 | 27 | 19 | 0 | 8 | 2043 | 1824 |
4 | XAMBA 'A' | 45 | 27 | 18 | 0 | 9 | 1966 | 1767 |
5 | TERRASA, C.N. | 45 | 26 | 19 | 0 | 7 | 1782 | 1616 |
6 | JOVENTUT E. DE TERRASSA | 43 | 25 | 18 | 0 | 7 | 1756 | 1519 |
7 | SEDIS 'B' | 42 | 27 | 15 | 0 | 12 | 1794 | 1665 |
8 | SAGRADA FAMILIA | 39 | 27 | 12 | 0 | 15 | 1713 | 1637 |
9 | VILANOVA, C.E. | 39 | 28 | 11 | 0 | 17 | 1713 | 1791 |
10 | REUS DEPORTIVO | 38 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1596 | 1542 |
11 | TARREGA, C.N. 'B' | 37 | 27 | 10 | 0 | 17 | 1644 | 1880 |
12 | JOVENTUT-BBC | 36 | 27 | 9 | 0 | 18 | 1568 | 1806 |
13 | SANT BOI, C.B. | 33 | 26 | 7 | 0 | 19 | 1576 | 1738 |
14 | BASQUET D. GRAMENET | 32 | 28 | 4 | 0 | 24 | 1674 | 2028 |
15 | SATTEX 81-OLESA, C.B. | 30 | 28 | 2 | 0 | 26 | 1577 | 2192 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local