Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2009-10
TORTOSA | 1 | 1 | PERALADA | |
PUEBLO SECO | 0 | 4 | SAN CRISTOBAL | |
BANYOLES | 0 | 0 | TÀRREGA | |
SANFELIUENC | 3 | 4 | VILASSAR MAR | |
VILAFRANCA | 1 | 0 | SANTS | |
RUBI | 1 | 2 | MASNOU | |
MATARO | 0 | 2 | GRAMANET | |
MONTCADA | 1 | 2 | GIMNASTICA IBERIANA | |
MONTAÑESA | 2 | 1 | IGUALADA | |
MARIANAO POBLET | 2 | 1 | GUIXOLS |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | VILAFRANCA | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 29 |
2 | MONTAÑESA | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 57 | 38 |
3 | MASNOU | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 40 |
4 | GRAMANET | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 39 |
5 | SANFELIUENC | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 51 | 43 |
6 | SAN CRISTOBAL | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 38 |
7 | IGUALADA | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51 | 49 |
8 | RUBI | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 69 | 55 |
9 | SANTS | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 56 | 50 |
10 | TÀRREGA | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 46 | 44 |
11 | PUEBLO SECO | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 63 | 65 |
12 | GUIXOLS | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 41 |
13 | MONTCADA | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 47 | 52 |
14 | GIMNASTICA IBERIANA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 62 |
15 | PERALADA | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 61 |
16 | TORTOSA | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 50 |
17 | VILASSAR MAR | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 41 | 57 |
18 | MARIANAO POBLET | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 48 | 65 |
19 | BANYOLES | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 63 |
20 | MATARO | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 28 | 65 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- La Cursa de la dona de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el diumenge 6 d'octubre
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local