Tercera Catalana Grup 12é, 2001-02
VILOVÍ | 2 | 4 | TORRELLENC | |
CAPELLADES | 0 | 3 | RIUDEBITLLES | |
CARME | 1 | 0 | ÒDENA | |
CASTELLBISBAL | 0 | 2 | GAVA 'B' | |
CUBELLES | 2 | 1 | SUBURENC | |
HORTONENC | 5 | 3 | LA LLACUNA | |
P. JOVE ROQUETES | 3 | 2 | VISTA ALEGRE | |
ST. ANDREU BARCA | 2 | 1 | JORBA | |
ABRERA | 2 | 2 | VALLIRANA |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | ST. ANDREU BARCA | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 24 |
2 | GAVA 'B' | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 63 | 37 |
3 | VISTA ALEGRE | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 67 | 32 |
4 | TORRELLENC | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 72 | 53 |
5 | CUBELLES | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 62 | 46 |
6 | RIUDEBITLLES | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 57 | 48 |
7 | VALLIRANA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 55 |
8 | JORBA | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 59 | 54 |
9 | P. JOVE ROQUETES | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 72 | 66 |
10 | SUBURENC | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 64 | 56 |
11 | LA LLACUNA | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 62 | 57 |
12 | ÒDENA | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 50 | 60 |
13 | HORTONENC | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 66 | 72 |
14 | CAPELLADES | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 57 | 67 |
15 | CARME | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 52 | 60 |
16 | CASTELLBISBAL | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 56 | 66 |
17 | ABRERA | 27 | 31 | 8 | 3 | 20 | 52 | 89 |
18 | VILOVÍ | 5 | 31 | 1 | 2 | 28 | 26 | 122 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local