Segona Catalana Juvenil , 2001-02

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 Les Franqueses, C.E. 46 24 22 2 0 714 431
2 Rubí 2001 43 23 21 1 1 691 387
3 La Salle Bonanova 36 21 18 0 3 636 394
4 Sant Fost-Martorelles 24 20 12 0 8 544 475
5 Bellsport, H. 24 19 11 2 6 493 424
6 Polinyà, BM. 23 21 10 3 8 502 468
7 Calella, C.H. 19 21 9 1 11 417 480
8 Ciutat Cooperativa, C.H. 17 22 8 1 13 463 544
9 El Papiol, H. 14 23 7 0 16 493 573
10 Vilanova i la Geltrú, C.E. 13 22 6 1 15 421 470
11 Sant Andreu de la Barca, H. 13 22 6 1 15 484 603
12 Escolapis Sarrià 8 21 4 0 17 450 566
13 Pau Casals, BM. 0 21 0 0 21 248 741

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local