Tercera Catalana , 2001-02
Calella, C.H. | 19 | 16 | El Papiol, H. | |
Pau Casals, BM. | 15 | 26 | Granollers C, BM. | |
Bellsport, H | 23 | 15 | Sant Fost-Mart. | |
Rubí 2001 | 22 | 23 | Polinyà, BM. | |
Vilanova, C.E. | 27 | 27 | Les Franqueses, C.E. | |
Sant Andreu Barca, H. | 34 | 33 | La Salle Bonanova |
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | Les Franqueses, C.E. | 41 | 24 | 19 | 3 | 2 | 739 | 586 |
2 | Rubí 2001 | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 635 | 489 |
3 | Bellsport, H | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 584 | 438 |
4 | Vilanova, C.E. | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 563 | 487 |
5 | Granollers C, BM. | 33 | 24 | 16 | 1 | 7 | 627 | 439 |
6 | Polinyà, BM. | 30 | 21 | 15 | 0 | 6 | 536 | 429 |
7 | La Salle Bonanova | 20 | 23 | 10 | 0 | 13 | 613 | 632 |
8 | Sant Fost-Mart. | 18 | 23 | 9 | 0 | 14 | 562 | 614 |
9 | El Papiol, H. | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 444 | 522 |
10 | Pau Casals, BM. | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 368 | 456 |
11 | Calella, C.H. | 8 | 19 | 4 | 0 | 15 | 363 | 462 |
12 | Sant Andreu Barca, H. | 8 | 23 | 3 | 2 | 18 | 484 | 674 |
13 | Ciutat Cooperativa, C.H. | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 332 | 622 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local