Primera divisió Nacional , 2001-02
Classificació
Lloc | Equip | Punts | J | G | E | P | F | C |
1 | LLORET, C.H. | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 185 | 76 |
2 | VILANOVA, C.P. | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 136 | 64 |
3 | PATIN MACARENA C.D. | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 105 | 62 |
4 | EPSON CERDANYOLA C.H. | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 158 | 90 |
5 | CIBELES OVIEDO, C.P. | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 120 | 89 |
6 | AISCONDEL VILA-SECA | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 129 | 85 |
7 | CES-F.C. BARCELONA | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 87 | 97 |
8 | LICEO AIRTEL B, H.C. | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 108 | 98 |
9 | UNIV. OVIEDO MIERES | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 107 | 107 |
10 | G.E. i E.G. VIBA FOOD | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 98 | 95 |
11 | COAFISA BELLOC | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 105 | 110 |
12 | VIGO STICK C.H. | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 84 | 133 |
13 | ORDENES, C.P. | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 108 | 186 |
14 | ALCOBENDAS, C.P. | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 87 | 148 |
15 | HORTA, U.E. | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 76 | 169 |
16 | FLIX, C.P. | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 57 | 141 |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local