ASTRA POOL Shum MAÇANET x Roncato C.P. VIC

OK LLIGA , 2004-05
Jornada 30 Dissabte, 7 de maig de 2005
3
-
3
Classificació i totes les jornades

Resultats d'altres enfrontaments

2015-16 VIC 3 1 SHUM MAÇANET
2015-16 SHUM MAÇANET 2 4 VIC
2012-13 PATI VIC 2 1 SHUM
2012-13 SHUM 0 3 PATI VIC
2011-12 SHUM 7 5 PATI VIC
2011-12 PATI VIC 1 3 SHUM
2009-10 PATI VIC 7 5 SHUM MAÇANET
2009-10 SHUM MAÇANET 4 9 PATI VIC
2008-09 PATI VIC 7 1 SHUM MAÇANET
2008-09 SHUM MAÇANET 1 4 PATI VIC
2006-07 PATI VIC 1 4 MAÇANET
2006-07 MAÇANET 0 4 PATI VIC
2005-06 Astral Pool MAÇANET 0 3 Roncato PATI VIC
2005-06 Roncato PATI VIC 3 3 Astral Pool MAÇANET
2004-05 ASTRA POOL Shum MAÇANET 3 3 Roncato C.P. VIC
2004-05 Roncato C.P. VIC 2 2 ASTRA POOL Shum MAÇANET
2002-03 VIC, C.P. 5 2 AstralPool MAÇANET
2002-03 AstralPool MAÇANET 1 5 VIC, C.P.
2001-02 VIC, C.P. 3 4 SHUM MAÇANET
2001-02 SHUM MAÇANET 4 3 VIC, C.P.

Estadístiques dels enfrontaments


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local