CAPELLADES x VILAFRANCA AT.
Tercera Catalana Grup 12é, 2010-11 | ||||
Jornada 30 Diumenge, 1 de maig de 2011 | ||||
1 |
- |
2 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2013-14 | CAPELLADES | - | - | AT. VILAFRANCA |
2013-14 | AT. VILAFRANCA | 10 | 0 | CAPELLADES |
2012-13 | CAPELLADES | 4 | 2 | VILAFRANCA AT. |
2012-13 | VILAFRANCA AT. | 2 | 0 | CAPELLADES |
2011-12 | VILAFRANCA AT. | 5 | 1 | CAPELLADES |
2011-12 | CAPELLADES | 4 | 4 | VILAFRANCA AT. |
2010-11 | CAPELLADES | 1 | 2 | VILAFRANCA AT. |
2010-11 | VILAFRANCA AT. | 3 | 0 | CAPELLADES |
2008-09 | CAPELLADES | 1 | 2 | VILAFRANCA AT. |
2008-09 | VILAFRANCA AT. | 1 | 1 | CAPELLADES |
2003-04 | CAPELLADES | 0 | 1 | VILAFRANCA AT. |
2003-04 | VILAFRANCA AT. | 2 | 2 | CAPELLADES |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
PIERA | 2 | 5 | ODENA | ||
LES CABANYES | 2 | 0 | VILANOVA DEL CAMI | ||
RIBES | 8 | 0 | LA POBLA CLARAMUNT | ||
LES ROQUETES | 2 | 0 | RIUDEBITLLES | ||
VISTA ALEGRE | 3 | 2 | TOSSA MONTBUI | ||
MEDIONA | 2 | 2 | SANT PERE MOLANTA | ||
CAPELLADES | 1 | 2 | VILAFRANCA AT. | ||
MONJOS | 1 | 2 | SUBURENSE | ||
LA GRANADA | 2 | 1 | SANT PAU D'ORDAL |
El més vist a Esports
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
- El Dinami-k Club Atletisme Vilanova fa història
- Balanç molt positiu a la Copa Espanya d'Aragó de Judo Infantil i Cadet
- Vilanova i la Geltrú estrena l'Itinerari Esportiu – Les Fonts
- Sitges celebra el Memorial Johan Cruyff
- Cap de setmana complet l'Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- 18 medalles pel CG Vilanova al torneig de Osonagym 2024
- El projecte de futbol comunitari Garbí creix i suma un nou equip, el Gregal
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local