TERRASSA x MANLLEU
Tercera Divisió Grup 5, 2010-11 | ||||
Jornada 22 Diumenge, 23 de gener de 2011 | ||||
0 |
- |
0 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2016-17 | MANLLEU | 1 | 0 | TERRASSA |
2016-17 | TERRASSA | 4 | 1 | MANLLEU |
2015-16 | TERRASSA | 1 | 1 | MANLLEU |
2015-16 | MANLLEU | 0 | 1 | TERRASSA |
2014-15 | TERRASSA | 0 | 2 | MANLLEU |
2014-15 | MANLLEU | 2 | 4 | TERRASSA |
2013-14 | TERRASSA | 1 | 0 | MANLLEU |
2013-14 | MANLLEU | 1 | 2 | TERRASSA |
2012-13 | TERRASSA | 1 | 2 | MANLLEU |
2012-13 | MANLLEU | 1 | 1 | TERRASSA |
2011-12 | MANLLEU | 0 | 0 | TERRASSA |
2011-12 | TERRASSA | 5 | 3 | MANLLEU |
2010-11 | TERRASSA | 0 | 0 | MANLLEU |
2010-11 | MANLLEU | 0 | 2 | TERRASSA |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
BALAGUER | 1 | 1 | ASCÒ | ||
TERRASSA | 0 | 0 | MANLLEU | ||
PREMIÀ | 1 | 1 | CORNELLA | ||
MASNOU | 1 | 0 | PALAMÓS | ||
POBLA MAFUMET | 3 | 2 | CASTELLDEFELS | ||
GAVA | 3 | 1 | LLAGOSTERA | ||
EUROPA | 0 | 3 | MONTAÑESA | ||
PRAT | 2 | 1 | VILAFRANCA | ||
ESPANYOL B | 4 | 0 | AMPOSTA | ||
VILANOVA | 2 | 1 | REUS |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- La Cursa de la dona de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el diumenge 6 d'octubre
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local