ODENA x CAPELLADES
Tercera Catalana Grup 12é, 2013-14 | ||||
Jornada 24 Diumenge, 16 de març de 2014 | ||||
4 |
- |
2 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2013-14 | ODENA | 4 | 2 | CAPELLADES |
2013-14 | CAPELLADES | 0 | 4 | ODENA |
2012-13 | ODENA | 2 | 3 | CAPELLADES |
2012-13 | CAPELLADES | 2 | 2 | ODENA |
2010-11 | CAPELLADES | 1 | 2 | ODENA |
2010-11 | ODENA | 1 | 1 | CAPELLADES |
2008-09 | ODENA | 0 | 1 | CAPELLADES |
2008-09 | CAPELLADES | 0 | 3 | ODENA |
2003-04 | ODENA | 2 | 2 | CAPELLADES |
2003-04 | CAPELLADES | 2 | 0 | ODENA |
2002-03 | Odena, C.D. | 2 | 2 | Capellades |
2002-03 | Capellades | 1 | 1 | Odena, C.D. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
SANT PERE MOLANTA | 5 | 2 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | ||
SANT SADURNI | 2 | 3 | BASE ESPIRALL | ||
SUBURENSE | 3 | 0 | BASE VILANOVA | ||
PENYA JOVE | 1 | 0 | AT. VILAFRANCA | ||
RIUDEBITLLES | 2 | 5 | LES ROQUETES | ||
ODENA | 4 | 2 | CAPELLADES | ||
QUINTINENC | 1 | 2 | LA GRANADA | ||
MONTSERRAT IGUALADA | 0 | 1 | OLIVELLA | ||
RIBES | 1 | 0 | CARME |
El més vist a Esports
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
- El Dinami-k Club Atletisme Vilanova fa història
- Balanç molt positiu a la Copa Espanya d'Aragó de Judo Infantil i Cadet
- Vilanova i la Geltrú estrena l'Itinerari Esportiu – Les Fonts
- Sitges celebra el Memorial Johan Cruyff
- Cap de setmana complet l'Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- 18 medalles pel CG Vilanova al torneig de Osonagym 2024
- El projecte de futbol comunitari Garbí creix i suma un nou equip, el Gregal
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local