VILANOVA x BLANES
Primera divisió Nacional , 2014-15 | ||||
Jornada 23 Dissabte, 25 d'abril de 2015 | ||||
7 |
- |
6 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2014-15 | VILANOVA | 7 | 6 | BLANES |
2014-15 | BLANES | 5 | 7 | VILANOVA |
2013-14 | CP VILANOVA | 3 | 6 | Muralla Óptica BLANES |
2013-14 | Muralla Óptica BLANES | 3 | 2 | CP VILANOVA |
2012-13 | BLANES | 4 | 5 | VILANOVA |
2012-13 | VILANOVA | 3 | 2 | BLANES |
2011-12 | VILANOVA | 3 | 3 | BLANES |
2011-12 | BLANES | 4 | 4 | VILANOVA |
2010-11 | VILANOVA | 5 | 2 | BLANES |
2010-11 | BLANES | 6 | 2 | VILANOVA |
2009-10 | BLANES | 2 | 2 | VILANOVA |
2009-10 | VILANOVA | 4 | 3 | BLANES |
2008-09 | VILANOVA | 2 | 3 | BLANES |
2008-09 | BLANES | 2 | 2 | VILANOVA |
2007-08 | VILANOVA | 1 | 1 | BLANES |
2007-08 | BLANES | 2 | 1 | VILANOVA |
2006-07 | BLANES | 1 | 3 | VILANOVA |
2006-07 | VILANOVA | 3 | 2 | BLANES |
2005-06 | Viva Habitat BLANES | 3 | 2 | VILANOVA L'Ull Blau |
2005-06 | VILANOVA L'Ull Blau | 1 | 4 | Viva Habitat BLANES |
2004-05 | VILANOVA Ull Blau | 4 | 2 | Viva Habitat BLANES |
2004-05 | Viva Habitat BLANES | 2 | 3 | VILANOVA Ull Blau |
2003-04 | C.P.VILANOVA Ull Blau | 3 | 0 | Viva Habitat BLANES |
2003-04 | Viva Habitat BLANES | 3 | 2 | C.P.VILANOVA Ull Blau |
2002-03 | VILANOVA RSM, C.P. | 1 | 1 | VIVA HABITAT BLANES |
2002-03 | VIVA HABITAT BLANES | 6 | 3 | VILANOVA RSM, C.P. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
SHUM MAÇANET | 7 | 3 | MIERES | ||
CALDES | 4 | 1 | LLORET | ||
VILANOVA | 7 | 6 | BLANES | ||
ARENYS DE MUNT | 12 | 0 | DOMINICOS | ||
BURGUILLOS | 1 | 8 | SANT FELIU | ||
ALCOBENDAS | 5 | 3 | SANT CUGAT | ||
ARECES | 2 | 8 | BARCELONA B |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- La Cursa de la dona de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el diumenge 6 d'octubre
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local