ARECES x SHUM MAÇANET
Primera divisió Nacional , 2014-15 | ||||
Jornada 24 Dissabte, 2 de maig de 2015 | ||||
4 |
- |
12 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2014-15 | ARECES | 4 | 12 | SHUM MAÇANET |
2014-15 | SHUM MAÇANET | 7 | 3 | ARECES |
2013-14 | CP ARECES | 6 | 7 | SHUM Grupo Maestre |
2013-14 | SHUM Grupo Maestre | 4 | 0 | CP ARECES |
2010-11 | ARECES | 0 | 1 | MAÇANET |
2010-11 | MAÇANET | 3 | 2 | ARECES |
2007-08 | ARECES | 3 | 3 | MAÇANET |
2007-08 | MAÇANET | 2 | 0 | ARECES |
2003-04 | C.P. ARECES | 1 | 5 | AstraPool MAÇANET |
2003-04 | AstraPool MAÇANET | 1 | 1 | C.P. ARECES |
2001-02 | SHUM MAÇANET | 4 | 1 | ARECES, C.P. |
2001-02 | ARECES, C.P. | 3 | 4 | SHUM MAÇANET |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
LLORET | 4 | 1 | MIERES | ||
BLANES | 1 | 3 | CALDES | ||
DOMINICOS | 5 | 4 | VILANOVA | ||
SANT FELIU | 6 | 8 | ARENYS DE MUNT | ||
SANT CUGAT | 7 | 4 | BURGUILLOS | ||
BARCELONA B | 4 | 2 | ALCOBENDAS | ||
ARECES | 4 | 12 | SHUM MAÇANET |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local