PERALADA x VILAFRANCA
Tercera Divisió Grup 5, 2015-16 | ||||
Jornada 32 Diumenge, 3 d'abril de 2016 | ||||
3 |
- |
1 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2015-16 | PERALADA | 3 | 1 | VILAFRANCA |
2015-16 | VILAFRANCA | 2 | 2 | PERALADA |
2014-15 | VILAFRANCA | 1 | 0 | PERALADA |
2014-15 | PERALADA | 3 | 2 | VILAFRANCA |
2009-10 | PERALADA | 2 | 0 | VILAFRANCA |
2009-10 | VILAFRANCA | 4 | 0 | PERALADA |
2008-09 | PERALADA | 1 | 0 | VILAFRANCA |
2008-09 | VILAFRANCA | 1 | 0 | PERALADA |
2007-08 | VILAFRANCA | 1 | 2 | PERALADA |
2007-08 | PERALADA | 0 | 2 | VILAFRANCA |
2001-02 | PERELADA, C.F. | 2 | 0 | VILAFRANCA, F.C. |
2001-02 | VILAFRANCA, F.C. | 1 | 1 | PERELADA, C.F. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
SANT ANDREU | 7 | 1 | MORELL | ||
SABADELL | 1 | 1 | MONTAÑESA | ||
RUBI | 1 | 2 | CERDANYOLA | ||
MANLLEU | 1 | 2 | ASCÒ | ||
PERALADA | 3 | 1 | VILAFRANCA | ||
EUROPA | 1 | 1 | FIGUERES | ||
SANTFELIUENC | 6 | 2 | JUPITER | ||
GRANOLLERS | 1 | 4 | PALAMÓS | ||
TERRASSA | 2 | 1 | MASNOU | ||
PRAT | 1 | 1 | GAVA |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- La Cursa de la dona de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el diumenge 6 d'octubre
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local