SHUM x VILANOVA
Primera divisió Nacional , 2016-17 | ||||
Jornada 21 Dissabte, 25 de març de 2017 | ||||
3 |
- |
2 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2017-18 | SHUM | 1 | 1 | VILANOVA |
2017-18 | VILANOVA | 0 | 1 | SHUM |
2016-17 | SHUM | 3 | 2 | VILANOVA |
2016-17 | VILANOVA | 2 | 3 | SHUM |
2014-15 | SHUM MAÇANET | 4 | 2 | VILANOVA |
2014-15 | VILANOVA | 3 | 5 | SHUM MAÇANET |
2012-13 | SHUM | 8 | 7 | VILANOVA |
2012-13 | VILANOVA | 1 | 5 | SHUM |
2011-12 | SHUM | 6 | 4 | VILANOVA |
2011-12 | VILANOVA | 8 | 5 | SHUM |
2009-10 | SHUM MAÇANET | - | - | VILANOVA |
2009-10 | VILANOVA | 5 | 1 | SHUM MAÇANET |
2008-09 | SHUM MAÇANET | 3 | 3 | VILANOVA |
2008-09 | VILANOVA | 1 | 5 | SHUM MAÇANET |
2006-07 | MAÇANET | 1 | 2 | VILANOVA |
2006-07 | VILANOVA | 3 | 3 | MAÇANET |
2005-06 | VILANOVA L'Ull Blau | 3 | 0 | Astral Pool MAÇANET |
2005-06 | Astral Pool MAÇANET | 1 | 3 | VILANOVA L'Ull Blau |
2004-05 | VILANOVA Ull Blau | 2 | 2 | ASTRA POOL Shum MAÇANET |
2004-05 | ASTRA POOL Shum MAÇANET | 6 | 3 | VILANOVA Ull Blau |
2002-03 | AstralPool MAÇANET | 4 | 4 | VILANOVA RSM, C.P. |
2002-03 | VILANOVA RSM, C.P. | 2 | 1 | AstralPool MAÇANET |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
PALAFRUGELL | 4 | 4 | BARCELONA | ||
CALAFELL | 5 | 2 | ASTURHOCKEY | ||
TORDERA | 12 | 3 | SANT CUGAT | ||
SANT FELIU | 3 | 1 | ALPICAT | ||
ARENYS DE MUNT | 6 | 1 | RASPEIG | ||
SHUM | 3 | 2 | VILANOVA | ||
MATARÓ | 6 | 3 | G.E.I E.G |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- El Garraf es prepara per la 1a lliga de Bitlles
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Les obres del pavelló condicionen la pretemporada del Patí Vilanova
- La Pedals de Foix: cicloturisme clàssic en pura essència
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- La Cursa de la dona de Vilanova i la Geltrú se celebrarà el diumenge 6 d'octubre
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local