SHUM x MATARÓ
Primera divisió Nacional , 2017-18 | ||||
Jornada 9 Dimecres, 6 de desembre de 2017 | ||||
3 |
- |
4 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2017-18 | MATARÓ | 1 | 5 | SHUM |
2017-18 | SHUM | 3 | 4 | MATARÓ |
2016-17 | SHUM | 2 | 7 | MATARÓ |
2016-17 | MATARÓ | 3 | 1 | SHUM |
2013-14 | CH MATARÓ | 4 | 2 | SHUM Grupo Maestre |
2013-14 | SHUM Grupo Maestre | 4 | 4 | CH MATARÓ |
2010-11 | MATARO | 4 | 7 | MAÇANET |
2010-11 | MAÇANET | 3 | 1 | MATARO |
2008-09 | MATARO | 2 | 2 | SHUM MAÇANET |
2008-09 | SHUM MAÇANET | 5 | 5 | MATARO |
2006-07 | MAÇANET | 3 | 3 | MATARO |
2006-07 | MATARO | 3 | 2 | MAÇANET |
2003-04 | AstraPool MAÇANET | 4 | 3 | Grup Clima MATARO |
2003-04 | Grup Clima MATARO | 3 | 3 | AstraPool MAÇANET |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
SANT CUGAT | 4 | 4 | SANT FELIU | ||
TORDERA | 4 | 0 | VILAFRANCA | ||
ALCOBENDAS | 5 | 4 | ALPICAT | ||
JOLASETA | 4 | 2 | RIVAS LAS LAGUNAS | ||
VILANOVA | 4 | 1 | MANLLEU | ||
TARADELL | 2 | 4 | CALAFELL | ||
SHUM | 3 | 4 | MATARÓ |
El més vist a Esports
- Mor el vilanoví Paco Gálvez, històric director de ciclisme i pare del desaparegut Isaac Gálvez
- Un tsunami vilanoví a Sant Joan
- Vilanova ret homenatge a Gemma Castaño, primera dona en ser cap d’àrbitres d'atletisme als Jocs Olímpics
- Victoria de prestigi
- Important victòria del CP Vilanova a casa del CP Castillo de Castelldefels
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Les bitlles catalanes tornen a estar de moda al Garraf
- Clara derrota del Patí Vilanova a Igualada
- Un primer triomf oficial per golejada
- Continua la preparació per l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local