C.E.NOIA Freixenet x Cemex TENERIFE
OK LLIGA , 2003-04 | ||||
Jornada 25 Diumenge, 21 de març de 2004 | ||||
3 |
- |
3 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2010-11 | TENERIFE | 4 | 3 | NOIA |
2010-11 | NOIA | 4 | 2 | TENERIFE |
2009-10 | TENERIFE | 0 | 0 | NOIA |
2009-10 | NOIA | 3 | 3 | TENERIFE |
2008-09 | TENERIFE | 3 | 2 | NOIA |
2008-09 | NOIA | 3 | 3 | TENERIFE |
2007-08 | NOIA | 2 | 0 | TENERIFE |
2007-08 | TENERIFE | 6 | 2 | NOIA |
2006-07 | NOIA | 2 | 3 | TENERIFE |
2006-07 | TENERIFE | 4 | 2 | NOIA |
2005-06 | C.E. NOIA Freixenet | 5 | 1 | Cemex TENERIFE |
2005-06 | Cemex TENERIFE | 2 | 1 | C.E. NOIA Freixenet |
2004-05 | Cemex TENERIFE | 5 | 3 | NOIA Freixenet |
2004-05 | NOIA Freixenet | 5 | 3 | Cemex TENERIFE |
2003-04 | C.E.NOIA Freixenet | 3 | 3 | Cemex TENERIFE |
2003-04 | Cemex TENERIFE | 2 | 4 | C.E.NOIA Freixenet |
2002-03 | NOIA FREIXENET, C.E. | 2 | 1 | TENERIFE, C.P. |
2002-03 | TENERIFE, C.P. | 2 | 1 | NOIA FREIXENET, C.E. |
2001-02 | TENERIFE CEPSA, C.P. | 2 | 3 | NOIA FREIXENET, C.E. |
2001-02 | NOIA FREIXENET, C.E. | 2 | 1 | TENERIFE CEPSA, C.P. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
El més vist a Esports
- El vilanoví Marc Mateos es proclama Campió del Mon Sub21 en Ball Esportiu
- Un primer triomf oficial per golejada
- La futbolista ribetana Aitana Bonmatí torna a ser The Best
- El Dinami-k Club Atletisme Vilanova fa història
- Balanç molt positiu a la Copa Espanya d'Aragó de Judo Infantil i Cadet
- Vilanova i la Geltrú estrena l'Itinerari Esportiu – Les Fonts
- Sitges celebra el Memorial Johan Cruyff
- Cap de setmana complet l'Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- 18 medalles pel CG Vilanova al torneig de Osonagym 2024
- El projecte de futbol comunitari Garbí creix i suma un nou equip, el Gregal
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local